|
- |
| Classe® |
Mirim | Infantil | Infanto | Pré-Juvenil | Juvenil | Júnior | Adulto |
| Sexo/Peso¯ |
07/08 | 09/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16/17 | 18/19 | +20 |
| Ano de Nasc. | 93/92 | 91/90 | 89/88 | 87/86 | 85/84/83 | 82/81 | -80 |
| Algodão | -16 | - | - | - | - | - | - |
| Pluma | -18 | - | - | - | - | - | - |
| Super ligeiro | -20 | -28 | -30 | -38 | -46 | -55 | -55 |
| Ligeiro | -23 | -30 | -33 | -40 | -50 | -60 | -60 |
| Meio leve | -26 | -32 | -36 | -43 | -56 | -66 | -66 |
| Leve | -30 | -36 | -40 | -47 | -63 | -73 | -73 |
| Meio Médio | -34 | -40 | -45 | -52 | -71 | -81 | -81 |
| Médio | -38 | -45 | -50 | -58 | -80 | -90 | -90 |
| Meio Pesado | -43 | -50 | -55 | -65 | -90 | -100 | -100 |
| Pesado | -48 | -55 | -60 | -73 | +90 | +100 | +100 |
| Super Pesado | +48 | +55 | +60 | +73 | - | - | - |
FEMININO |
|||||||
| Algodão | -14 | - | - | - | - | - | - |
| Pluma | -16 | - | - | - | - | - | - |
| Super ligeiro | -18 | -26 | -28 | -34 | -40 | -45 | -45 |
| Ligeiro | -21 | -28 | -30 | -36 | -44 | -48 | -48 |
| Meio leve | -24 | -30 | -33 | -39 | -48 | -52 | -52 |
| Leve | -28 | -33 | -36 | -43 | -53 | -57 | -57 |
| Meio Médio | -32 | -36 | -40 | -48 | -59 | -63 | -63 |
| Médio | -36 | -40 | -45 | -54 | -66 | -70 | -70 |
| Meio Pesado | -41 | -45 | -50 | -61 | -74 | -78 | -78 |
| Pesado | -46 | -50 | -55 | -69 | +74 | +78 | +78 |
| Super Pesado | +46 | +50 | +55 | +69 | - | - | - |
CLASSE MASTER E SUPER-MASTER |
|||
| Categoria¯ |
Master I - 35 a 40 anos Nasc. 1965 a 1960 |
Master II- 41 a 45 anos Nasc. 1959 a 1955 |
Super Master + 45 anos Nasc. Ant. 1955 |
| Ligeiro | -60kg | -60kg | -60kg |
| Meio Leve | -70Kg | -70Kg | -70Kg |
| Leve | -80Kg | -80Kg | -80Kg |
| Médio | -90Kg | -90Kg | -90Kg |
| Meio Pesado | -100Kg | -100Kg | -100Kg |
| Pesado | +100KG | +100KG | +100KG |
| - 7- Do tempo de duração dos combates: A duração dos combates variará conforme a faixa etária, seguindo a seguinte tabela: - |
| IDADES | TEMPO |
| 7/8 anos | 230 |
| 9/10 anos | 3 |
| 11/12 anos | 3 |
| 13/14 anos | 4 |
| 15/16/17 anos | 4 |
| 18/19 anos | 5 |
| + 20 anos | 5 |
| Master I | 4' |
| Master II | 3'30'' |
| Super Master | 3' |
- |
| Colocação | Pontuação |
| Campeão | 10 pontos |
| Vice-campeão | 5 pontos |
| 3º lugar | 2,5 pontos |
- FEMEJU |
QUADRO DEMONSTRATIVO DE POSSIBILIDADES DE ACOMODAÇÃO PARA 4ª COPA BRASÍLIA INTERNACIONAL |
||||||
| Tipo | Diária | Café da manhã |
Distância do evento |
Padrão | Tel / Contato | Observações |
| Kingstown Hotel |
R$ 25,00 | Sim | 1 Km | *** | XX 61 3522110 / Lenivaldo | |
| Hotel Atlântico |
R$ 25,00 | Sim | 1 Km | *** | XX 61 5610200 / Luísa | |
| Hotel Pousada Bsb |
R$ 22,00 | Sim | 1 Km | ** | XX 61 3625055 / Célio | |
| Mané Garrincha |
R$ 5,00 | Não | 40 Km | Alojamento 196 Vagas |
FEMEJU
- XX 61 2425755 Femeju@judobrasilia.com.br |
Trazer
Roupa de cama |
| Residências de atletas |
- | - | Variável | Residência | FEMEJU
- XX 61 2425755 Femeju@judobrasilia.com.br |
Vagas limitadas |
QUADRO DEMONSTRATIVO DE POSSIBILIDADES DE ALIMENTAÇÃO PARA 4ª COPA BRASÍLIA INTERNACIONAL |
||||
| Restaurante | Custo | Tipo | Distância do evento | Observações |
| Sonho Verde | R$ 5,00 | Buffet aberto | 1 Km | Comida variada |
| Fogo do galpão | R$
12,90-Almoço R$ 9,90-Jantar |
Churrascaria | 500 m | Rodízio |
| Anturio's | R$ 10,00 | A la carte | 750 m | Frango e Carne |
| Porto Seguro | R$ 5,00 | Buffet aberto | No local | Comida variada |
| Porto Seguro | Variável | A la carte | No local | Regional/internacional |
| Alameda Shopping | Variável | Fast food | 1 Km | Várias opções |
Pág. Principal | Academias | Amigos | Área Livre | Calendário | Campeões | Prof. Carreira | Entrevistas |
| Estrutura | Estudos | Europa | Formadores | História | Homenagens | Links | Medicina |
| Notícias | Quem Somos | Resultados | Rev. IPPON | Técnicas | E-mail |